Спасение людей и имущества на море.
Довольно часто к нам обращаются как частные лица, так и организации с вопросами, касающимися спасения имущества в море, как находящегося в...
Морская радиосвязь
Часто специалисты Европейской Яхтенной Школы на практике сталкиваются с тем, что многие, порой опытные, яхтсмены недооценивают или просто не...
Каждый судоводитель знает, что…
В этом году вступила в силу новая редакция Закона о безопасности мореплавания (MSOS). И очень много внесённых в него поправок касаются...
Задайте свой вопрос:
Моторная яхта Elling E3
Голландский лидер продаж в Европе и Америке среди соизмеримых моторных яхт.
Еlling E3 – первенец семейства яхт «Elling» и за годы выпуска претерпел некоторые изменения: изменилась форма кормы, изменились декоративные элементы ходовой рубки. Имея три каюты и два салона, Е3 располагает в стандартной комплектации одним туалетом и одной душевой. Тем не менее, в качестве опций могут быть установлены второй туалет и вторая душевая, и тогда он практически не уступает старшему брату Е4, но кокпит и кормовая каюта укорочены на 1,15 м.
| Длина полная, м: | 13,80 |
| Ширина, м: | 4,25 |
| Осадка, м: | 1,25 |
| Водоизмещение, кг: | 14 500 |
| Запас топлива, л: | от 1500 до 2500 |
| Запас воды, л: | 800 |
| Мощность дизеля, л.с.: | 190 - 435 |
| Скорость, уз: | 10уз. (190л.с.), до 18уз. (435л.с.) |
| Запас хода, миль: | до 2400 |
| Фекальный бак, л: | 150 |
| Кают: | 3 |
| Спальных мест: | 6 (при опциональной боковой каюте с двумя койками) |
| Категория мореходности: | "А" - Ocean |
| Elling E3 (длина: 13,80м., ширина: 4,25м., осадка: 1,20м., надводный габарит: 3,45м.) Стандартная комплектация, включая:
|
€ 436 260,00 | |||||||||||||||||||
Elling E3 Ultimate то же, что в стандарте плюс опции:
|
€ 477 100,00 | |||||||||||||||||||
| Различные планировки | ||||||||||||||||||||
| Носовая каюта с двумя отдельными кроватями | В стандарте | |||||||||||||||||||
| Носовая каюта с двуспальной кроватью и креслом | € 2 261,00 | |||||||||||||||||||
| Боковая каюта в виде оборудованной кладовой | В стандарте | |||||||||||||||||||
| Боковая каюта в виде спальни с двумя кроватями | € 1 478,00 | |||||||||||||||||||
| Боковая каюта в виде кабинета со столом-трансформером | € 3 565,00 | |||||||||||||||||||
| Двигатели дизельные | ||||||||||||||||||||
| 190 л.с. Volvo Penta, 5 цилиндров, скорость 10 узлов | В стандарте | |||||||||||||||||||
| 435 л.с. Volvo Penta, 6 цилиндров, common rail, электронный впрыск (включая муфту Аквадрайв, обеспечивающую исключительно низкий уровень шума и вибрации). Макс. скорость 17 уз. | € 32 340,00 | |||||||||||||||||||
| Вспомогательный диз. двигатель 30 л.с со складным гребным винтом, отдельным топл. баком и отдельным пером руля. Скорость 5,5 узлов, расход 0,7 л/милю при скорсти 5 узлов | € 18 000,00 | |||||||||||||||||||
| Навигационное оборудование | ||||||||||||||||||||
| Комбинированный лаг и эхолот Raymarine ST60 | В стандарте | |||||||||||||||||||
| Электронный компас Raymarine ST60 | В стандарте | |||||||||||||||||||
| Raymarine Ray 240E стационарная модульная УКВ радиостанция морского диапазона с Цифровым Избирательным Вызовом (DSC класс D) | € 1 536,00 | |||||||||||||||||||
| Многофункциональная навигационная система Raymarine E120 Картплоттер/Радар/GPS c внешней антенной 1,2 м, c цветным ЖК-дисплеем (диагональ 12,1 дюйм = 30,7см.) | € 11 152,00 | |||||||||||||||||||
| Многофункциональная навигационная система Raymarine G150 Картплоттер/Радар/GPS с внешней антенной 1,2 м, c цветным ЖК-дисплеем (диагональ 15 дюйм = 38,1см.) | € 17 652,00 | |||||||||||||||||||
| Авторулевой Raymarine ST 8002 | € 6 026,00 | |||||||||||||||||||
| Пульт дистанционного радиоуправления авторулевым | € 571,00 | |||||||||||||||||||
| Опции заводской установки | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдаточный пакет: 400 л топлива, дополнительный слой компаунда с защитой от осмоса, необрастающее покрытие днища | € 2 450,00 | |||||||||||||||||||
| Окраска корпуса любым цветом (кроме белого) | € 6 850,00 | |||||||||||||||||||
| Интерьер и мебель из массива полированной вишни с блестящим отливом | € 6 261,00 | |||||||||||||||||||
| Центральное водяное отопление с радиатором в каждой каюте | € 10 261,00 | |||||||||||||||||||
| Ограниченный климат-контроль в каюте владельца | € 11 130,00 | |||||||||||||||||||
| Полный климат-контроль с воздуховодами во всех каютах и салонах (36 000 BTU) | € 24 812,00 | |||||||||||||||||||
| Большой стол на кормовой палубе | € 1 555,00 | |||||||||||||||||||
| Тик на площадки для загара в носу | € 6 900,00 | |||||||||||||||||||
| Ламинатное покрытие в салоне (в стандарте - ковры) | € 3 800,00 | |||||||||||||||||||
| Тент Bimini над кокпитом | € 2 899,00 | |||||||||||||||||||
| Брызгоотбойник над кокпитом | € 1 471,00 | |||||||||||||||||||
| Носовой прожектор с дист. управлением | € 1 639,00 | |||||||||||||||||||
| Второй туалет (каюта владельца) | € 3 900,00 | |||||||||||||||||||
| Вторая душевая кабина (каюта владельца) | € 3 800,00 | |||||||||||||||||||
| Дополнительный холодильник в рулевой рубке | € 2 017,00 | |||||||||||||||||||
| Наружные щиты на носовых окнах | € 360,00 | |||||||||||||||||||
| Камера видеонаблюдения в корме | € 1 037,00 | |||||||||||||||||||
| Гидравлический трап (150 кгc) | € 9 800,00 | |||||||||||||||||||
| Гидравлический трап (250 кгc) | € 11 500,00 | |||||||||||||||||||
| Съемные киль-блоки для тендера, нержавеющая сталь-тик | € 2 170,00 | |||||||||||||||||||
| Съемный трап для купальной платформы | € 980,00 | |||||||||||||||||||
| Поручни на ходовой рубке (2 ед.) | € 380,00 | |||||||||||||||||||
| Матрасы для загара на носовой палубе | € 1 200,00 | |||||||||||||||||||
| Ступени из тика по бортам | € 320,00 | |||||||||||||||||||
| Обмыв носовых окон | € 850,00 | |||||||||||||||||||
| Обмыв якорной цепи | € 240,00 | |||||||||||||||||||
| Спасательный плот на 6 чел | € 1 900,00 | |||||||||||||||||||
| ЖК-телевизор в каюте владельца | € 1 350,00 | |||||||||||||||||||
| Спутниковая теле антенна на радарной арке | € 9 550,00 | |||||||||||||||||||
| Navtex (без принтера) – приемник сводок погоды | € 850,00 | |||||||||||||||||||
| Якорь WASI из нерж. стали массой 30 кг (включая более мощную лебедку) | € 2 800,00 | |||||||||||||||||||
| 50-метровая якорная цепь (в стандарте 30 метров) | € 300,00 | |||||||||||||||||||
| Дополнительный бак 450 л для дизельного топлива (включая насос) | € 3 400,00 | |||||||||||||||||||
| Двойной фильтр Racor | € 950,00 | |||||||||||||||||||
Возможны и другие опции по согласованию с заводом. Различные варианты компоновки кают, обивки мебели и ковровых покрытий, установка тендера, доп. топливных баков, доп. теле-радиооборудования и т.д..



Видео Моторная яхта Elling E3
Цена:
от 436 260 €























